Vereinsausschuss

Präsident Dietmar Hofer +39 339 691 03 20 presidente@ssvnaturns.it 
Vizepräsident Stefan Zischg +39 340 322 06 44 zischg.josef@bahnengolf.it 
Kassier Norbert Kaserer +39 346 800 08 40 vereinsleitung@ssvnaturns.it 
Schriftführerin Petra Gufler +39 349 344 12 64 petra.gufler@sparkasse.it 
Beirat Vera Holzer +39 339 566 02 18 holzer@wiedenplatz.com 
Beirat Jolanda Gufler +39 342 121 72 00 jolanda.gufler@dannfoss.com 

Sektionsleiter

Bahnengolf Daniela Dall'Acqua +39 340 159 15 53  bahnengolf@ssvnaturns.it 
Einrad Josef Luner +39 334 719 33 33  einrad@ssvnaturns.it 
Handball Zeno Christanell +39 348 498 47 58  handball@ssvnaturns.it 
Hockey Manuel Messner +39 333 405 92 67  eishockey@ssvnaturns.it 
Fussball Paul Perkmann +39 335 762 98 71  fussball@ssvnaturns.it 
Kampfsport Otmar Falkensteiner +39 351 833 57 73  karate@ssvnaturns.it 
Schach Anton Christanell +39 338 121 84 30  schach@ssvnaturns.it 
Schwimmen David Perkmann +39 335 818 12 92  schwimmen@ssvnaturns.it 
Sporttanz Vera Holzer +39 339 566 02 18  sporttanz@ssvnaturns.it 
Stocksport Werner Blaas +39 333 654 45 76 02  stocksport@ssvnaturns.it 
Tennis Moser Andreas  +39 379 192 54 82  tennis@ssvnaturns.it 

Sportbar Naturns

SSV-Naturns-Logo-Sportbar

Stecher Christine
+39 333 201 69 23

Sponsoren & Partner

Gründungsjahr

1952

Mitglieder

1.554+

Sektionen

11

Sportzonen

3